Продажа | Квартиры и комнаты
Наше агенты имеют большой опыт по продаже квартир и комнат в Великом Новгороде и Новгородской области. Купить квартиру в городе Великий Новгород самостоятельно весьма не просто. Действуя самостоятельно Вы рискуете оказаться в руках мошенников. Обращайтесь к нашим агентам. Приобрести квартиры в Новгородском районе, узнать какие есть предложения по продаже квартир Вы сможете на нашем сайте или обратившись по указанным на сайте телефонам.
|
ул. Б. Московская 68А
ул. Б. Санкт-Петербургская 32
ул. Псковская 23
|
тел.: 8 (8162) 66-46-36; 60-60-66
тел.: 8 (8162) 77-87-57; 60-70-66
тел./факс: (816 2) 220-720, 685-325
|
| Адрес | Комн. | Эт. | So | Sж | Sк | Б/Л | Цена |
| А. Корсунова, д.19 Б | 1 | 7/9К | 30 | 17.1 | 6.8 | Л/З | 1 730 000 |
| А.Невского, д.28 | 1 | 4/5К | 32 | 19 | 6 | - | 2 575 000 |
| Б.С-Петербургская, д.106 (м.р. Луговой) | 1 | 5/10П | 28 | 12 | 5 | Л | 1 500 000 |
| Б.С-Петербургская, д.108 | 1 | 1/9П | 37 | 16 | 12 | Л | 1 740 000 |
| Б.С-Петербургская, д.108/5 | 1 | 7/10П | 28 | 12 | 5 | Л | 1 480 000 |
| Б.С-Петербургская, д.76 | 1 | 1/9К | 20.4 | 12 | 5.5 | | 1 290 000 |
| Герасименко-Маницына, д.10 | 1 | 2/3К | 32 | 19 | 6 | Б/З | 1 800 000 |
| Германа, д.10 | 1 | 1/2К | 31.5 | 21.5 | 5 | | 1 330 000 |
| Завокзальная, д.12 | 1 | 5/9П | 39,2 | 19 | 8 | Л | 2 100 000 |
| Завокзальная, д.5 | 1 | 1/9К | 39.5 | 19 | 9.5 | Л/З | 1 990 000 |
| Завокзальная, д.6 | 1 | 9/9К | 46 | 22 | 9 | Л | 2 210 000 |
| Завокзальная, д.6 | 1 | 8/9МК | 57 | 24 | 12 | Л | 2 450 000 |
| Завокзальная, д.6 | 1 | 8/9К.мон. | 46 | 22 | 10 | Л | 2 150 000 |
| Завокзальня, д.5 | 1 | 1/9К | 39.5 | 19 | 8 | Л/З | 2 000 000 |
| Кочетова, д.10, к. 2 | 1 | 1/9П | 39 | 19 | 8 | Л/З | 2 100 000 |
| Кочетова, д.16/46 | 1 | 1/9П | 38 | 19 | 9 | Л/З | 1 850 000 |
| Кочетова, д.29, к.4 | 1 | 4/5П | 30 | 17 | 6 | Б/Б | 1 550 000 торг |
| Ломоносова, д.7 | 1 | 4/5К | 29 | 16 | 6 | Б/Б | 1 530 000 |
| Мира, д.40, к.1 | 1 | 4/5К | 30 | 16.8 | 6.1 | Б | 1 670 000 |
| Мира, д.6 | 1 | 2/13К | 37.8 | 15.2 | 6.5 | Л/З | 1 850 000 |
| Адрес | Комн. | Эт. | So | Sж | Sк | Б/Л | Цена |
Версия для печати